Gestión de Personal
8 miembros registrados
| Nombre | Cargo | Zona | Estado | Batería |
|---|---|---|---|---|
CM Carlos Mendoza Rivera | Coordinador de Campo | Lima Centro | Seguro | 85% |
MG María Gutiérrez López | Técnica en Emergencias | Lima Sur | Seguro | 72% |
JP Jorge Paredes Soto | Brigadista | Callao | Sin respuesta | 45% |
AV Ana Villanueva Cruz | Paramédica | Lima Norte | Seguro | 93% |
RC Roberto Chávez Díaz | Logística | Ventanilla | Sin señal | — |
LF Laura Fernández Rojas | Comunicaciones | Miraflores | Seguro | 68% |
PQ Pedro Quispe Huamán | Brigadista Senior | San Juan de Lurigancho | SOS | 23% |
RD Rosa Díaz Vargas | Coordinadora Zonal | Surco | Seguro | 91% |
👤
Selecciona un miembro para ver detalles